即将到来的股票差价合约企业行动和价格调整
下表提供的资料,是本公司提供的股票差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#QCOM | 高通(CFD) | 2022-03-02 | 0.5780 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 2022-03-02 | 0.0340 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 2022-03-03 | 0.9138 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 2022-03-03 | 0.1785 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 2022-03-04 | 0.2593 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 2022-03-04 | 0.6375 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 2022-03-04 | 4.1480 USD |
#GE | 通用电气(CFD) | 2022-03-07 | 0.0680 USD |
#AA | 美国铝业公司(CFD) | 2022-03-07 | 0.0850 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 2022-03-08 | 0.2125 USD |
#NVS | 诺华公司 ADR(CFD) | 2022-03-08 | 1.8550 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 2022-03-09 | 1.6150 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 2022-03-09 | 0.1870 USD |
#MGM | 米高梅国际度假村(CFD) | 2022-03-09 | 0.0021 USD |
#OMC | 宏盟集团(CFD) | 2022-03-09 | 0.5950 USD |
#VALE | 淡水河谷公司(CFD) | 2022-03-09 | 0.6103 USD |
#NTES | 网易 (CFD) | 2022-03-10 | 0.3443 USD |
#LIN | 林德 (CFD) | 2022-03-10 | 0.9945 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2022-03-10 | 0.3400 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK0011 | 恒生银行(CFD) | 2022-03-07 | 1.5300 HKD |
#HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2022-03-09 | 3.5530 HKD |
#HK0016 | 新鸿基地产(CFD) | 2022-03-09 | 1.0625 HKD |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 2022-03-11 | 1.0285 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票CFD至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票CFD合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票CFD的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票CFD的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
2021年 7月 23日