特别通知: 关于指数CFD股息调整2025.5.9
尊敬的免息账户
您好!
ATFX温馨提示,以下是今周有特别的股息调整的指数CFD, 请知悉。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +235.16 | -240.34 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +62.81 | -66.04 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +1.98 | -23.47 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +80.63 | -85.58 |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +93.74 | -98.92 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +28.92 | -32.15 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +1.84 | -26.12 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +75.96 | -80.91 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2025-05-13 | +73.43 | -87.04 |
UK100 | 英国富时100现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +202.73 | -208.38 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +16.60 | -40.87 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +9.68 | -31.17 |
SPX500 | 美国标准普尔500现货指数(CFD) | 2025-05-14 | -5.74 | -8.99 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +85.45 | -99.06 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +214.04 | -227.65 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2025-05-15 | +229.90 | -254.17 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2025-05-15 | +13.50 | -34.99 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2025-05-15 | +151.99 | -165.60 |
注意
- “点”代表该指数产品的价格上的最小变动值。例如HK50现在价格是27280.8, 最小价格变动为0.1, 所以1点为0.1
- 调整的金额会在第二天直接在客户的MT4账户扣除或派发。
- 股息的点值由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
什么是指数股息??
每个股指(指数)由多个成份股组成,例如HK50(香港恒生指数)是由50个蓝筹股组成, 当中的某一个成份股进行除权除息时,成份股的价格会大幅降低,将导致对应的指数开盘时也将大幅降低。
如果客户在某成份股除权除息日当天仍持有该成份股的股指CFD,也会受成份股进行除权除息而影响,因此ATFX将对客户所持有的仓位进行金额调整。
- 持多仓位– 在进行除权除息当天, 已持有多仓位(买)的客户将获得现金形式的股息(按持仓比例入金到交易账户)。
- 持空仓位–在进行除权除息当天, 已持有空仓位(卖)的客户将被收取现金形式的股息(按持仓比例从交易账户中扣除)。
调整公式:
股息点值x手数x合约单位=金额
(如客户是美元账户, 需将该股指的结算货币以当时汇率转换成美元)
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143
诚挚!
ATFX中文服务总部
2025年 5月 9日