即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(欧美股票) | 除息日 | 股息 |
#MICP | 米其林(CFD) | 21-05-2025 | 1.2034 EUR |
#MMM | 3M公司 (CFD) | 23-05-2025 | 0.5110 USD |
#HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 23-05-2025 | 0.1050 USD |
#MAR | 万豪国际(CFD) | 23-05-2025 | 0.4690 USD |
#DFS | 发现金融服务(CFD) | 23-05-2025 | 0.4900 USD |
#DBK | 德意志银行(CFD) | 23-05-2025 | 0.5016 EUR |
#FME | 费森尤斯医药 (CFD) | 23-05-2025 | 1.0621 EUR |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK6862 | 海底捞(CFD) | 21-05-2025 | 0.4310 HKD |
#HK1876 | 百威亚太(CFD) | 21-05-2025 | 0.3737 HKD |
#HK1044 | 恒安国际(CFD) | 22-05-2025 | 0.6443 HKD |
#HK9633 | 农夫山泉(CFD) | 22-05-2025 | 0.6460 CNY |
#HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 22-05-2025 | 0.3290 CNY |
#HK0168 | 青岛啤酒股份(CFD) | 23-05-2025 | 1.8700 CNY |
#HK0066 | 港铁公司(CFD) | 23-05-2025 | 0.7565 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已公告股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的数量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已公告股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的数量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX
2025年 5月 16日