只需很少的初始入金,即可让您透过 ATFX 的股票差价合约争取全面获利。
产品 | 产品名称 | 货币 |
---|---|---|
#AAPL | 苹果公司(CFD) | USD |
#ADBE | 奧多比系統公司(CFD) | USD |
#AIG | 美国国际集团(CFD) | USD |
#AMZN | 亚马逊(CFD) | USD |
#AXP | 美国运通(CFD) | USD |
#BA | 波音公司(CFD) | USD |
#BABA | 阿里巴巴(CFD) | USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | USD |
#BIDU | 百度(CFD) | USD |
#BILI | 哔哩哔哩(CFD) | USD |
#C | 花旗集团(CFD) | USD |
#CAT | 卡特彼勒公司 (CFD) | USD |
#CL | 高露洁公司 (CFD) | USD |
#COST | 好市多仓储公司 (CFD) | USD |
#CSCO | 思科系统公司(CFD) | USD |
#CVX | 雪佛龙(CFD) | USD |
#DIS | 迪斯尼公司 (CFD) | USD |
#EBAY | eBay(CFD) | USD |
#F | 福特(CFD) | USD |
#FB | 脸书(CFD) | USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | USD |
#GE | 通用电气(CFD) | USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | USD |
#GOOG | 谷歌(CFD) | USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | USD |
#HON | 霍尼韦尔国际(CFD) | USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | USD |
#IBM | 国际商业机器公司(CFD) | USD |
#INTC | 英特尔(CFD) | USD |
#JD | 京东 (CFD) | USD |
#JNJ | 强生公司(CFD) | USD |
#JPM | 摩根大通(CFD) | USD |
#KO | 可口可乐(CFD) | USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | USD |
#MA | 万事达卡(CFD) | USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | USD |
#MCO | 穆迪公司(CFD) | USD |
#MMM | 3M公司 (CFD) | USD |
#MRK | 默克公司(CFD) | USD |
#MSFT | 微软公司(CFD) | USD |
#NFLX | 奈飞(CFD) | USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | USD |
#NTES | 网易 (CFD) | USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | USD |
#ORCL | 甲骨文公司(CFD) | USD |
#PDD | 拼多多(CFD) | USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | USD |
#PFE | 辉瑞(CFD) | USD |
#PG | 宝洁公司(CFD) | USD |
#PTR | 中国石油天然气股份有限公司 (CFD) | USD |
#QCOM | 高通(CFD) | USD |
#RACE | 法拉利(CFD) | USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | USD |
#SHI | 中国石化上海石油化工股份有限公司 (CFD) | USD |
#SNP | 中国石油化工股份有限公司 (CFD) | USD |
#T | AT&T(CFD) | USD |
#TM | 丰田汽车公司ADR(CFD) | USD |
#TSLA | 特斯拉汽车(CFD) | USD |
#TWTR | 推特(CFD) | USD |
#UBER | 优步(CFD) | USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | USD |
#V | Visa(CFD) | USD |
#WB | 微博 (CFD) | USD |
#WMT | 沃尔玛公司(CFD) | USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | USD |
#ZM | Zoom视频通讯公司(CFD) | USD |
#ABT | 美国雅培(CFD) | USD |
#COIN | Coinbase全球公司(CFD) | USD |
#CVS | CVS健康(CFD) | USD |
#DUK | 杜克能源公司(CFD) | USD |
#NIO | 蔚来汽车(CFD) | USD |
#UGI | UGI公司(CFD) | USD |
#ADS | 阿迪达斯(CFD) | EUR |
#ALV | 安联集团(CFD) | EUR |
#BAS | 巴斯夫股份公司 (CFD) | EUR |
#BAYN | 拜耳公司(CFD) | EUR |
#BEI | 拜尔斯道夫公司 (CFD) | EUR |
#BMW | 宝马汽车(CFD) | EUR |
#CBK | 德国商业银行(CFD) | EUR |
#DAI | 戴姆勒汽车(CFD) | EUR |
#DB1 | 德意志交易所 (CFD) | EUR |
#DBK | 德意志银行(CFD) | EUR |
#DPW | 德国邮政(CFD) | EUR |
#DTE | 德国电信 (CFD) | EUR |
#EON | 德国意昂集团(CFD) | EUR |
#FME | 费森尤斯医药 (CFD) | EUR |
#IFX | 英飞凌科技 (CFD) | EUR |
#LIN | 林德 (CFD) | EUR |
#LHA | 德国汉莎航空(CFD) | EUR |
#MUV2 | 鲁克保险公司 (CFD) | EUR |
#RWE | 莱茵集团 (CFD) | EUR |
#SAP | SAP SE (CFD) | EUR |
#SIE | 西门子公司(CFD) | EUR |
#VOW | 大众汽车集团(CFD) | EUR |
产品 | 产品名称 | 货币 |
---|---|---|
#AA | 美国铝业公司(CFD) | USD |
#AAL | 美国航空集团(CFD) | USD |
#AAPL | 苹果公司(CFD) | USD |
#ABNB | 爱彼迎(CFD) | USD |
#ABT | 美国雅培(CFD) | USD |
#ADBE | 奥多比系统公司(CFD) | USD |
#AI | C3人工智能(CFD) | USD |
#AIG | 美国国际集团(CFD) | USD |
#AKAM | Akamai 技术公司(CFD) | USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | USD |
#AMC | AMC娱乐控股(CFD) | USD |
#AMZN | 亚马逊(CFD) | USD |
#ANF | 爱芙趣(CFD) | USD |
#ATHM | 汽车之家公司 ADR(CFD) | USD |
#AXP | 美国运通(CFD) | USD |
#BA | 波音公司(CFD) | USD |
#BABA | 阿里巴巴(CFD) | USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | USD |
#BB | 黑莓有限公司(CFD) | USD |
#BBY | 百思买公司(CFD) | USD |
#BEN | 富兰克林资源公司(CFD) | USD |
#BIDU | 百度(CFD) | USD |
#BIIB | 百健公司(CFD) | USD |
#BK | 纽约梅隆银行(CFD) | USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | USD |
#BMY | 百时美施贵宝公司(CFD) | USD |
#BRKb | 伯克希尔·哈撒韦公司 (CFD) | USD |
#C | 花旗集团(CFD) | USD |
#CAT | 卡特彼勒公司 (CFD) | USD |
#CL | 高露洁公司 (CFD) | USD |
#CMCSA | 康卡斯特公司(CFD) | USD |
#CMG | 墨式烧烤公司(CFD) | USD |
#COIN | Coinbase全球公司(CFD) | USD |
#COMP | 指南针公司(CFD) | USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | USD |
#COST | 好市多仓储公司(CFD) | USD |
#COUR | Coursera(CFD) | USD |
#CPNG | Coupang LLC(CFD) | USD |
#CRM | 赛富时公司(CFD) | USD |
#CSCO | 思科系统公司(CFD) | USD |
#CVS | CVS健康(CFD) | USD |
#CVX | 雪佛龙(CFD) | USD |
#DAL | 达美航空(CFD) | USD |
#DASH | DoorDash(CFD) | USD |
#DBX | Dropbox(CFD) | USD |
#DFS | 发现金融服务(CFD) | USD |
#DIS | 迪斯尼公司 (CFD) | USD |
#DLTR | 美元树 (CFD) | USD |
#DOCS | Doximity (CFD) | USD |
#DOCU | DocuSign(CFD) | USD |
#DUK | 杜克能源公司(CFD) | USD |
#EBAY | eBay(CFD) | USD |
#F | 福特(CFD) | USD |
#FB | 脸书(CFD) | USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | USD |
#FSLY | Fastly Inc(CFD) | USD |
#GDDY | Godaddy(CFD) | USD |
#GE | 通用电气(CFD) | USD |
#GILD | 吉利德科学公司(CFD) | USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | USD |
#GME | 游戏驿站(CFD) | USD |
#GOOG | 谷歌(CFD) | USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | USD |
#HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | USD |
#HAYW | Hayward Holdings(CFD) | USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | USD |
#HLT | 希尔顿酒店(CFD) | USD |
#HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | USD |
#HON | 霍尼韦尔国际(CFD) | USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | USD |
#IBM | 国际商业机器公司(CFD) | USD |
#ILMN | Illumina(CFD) | USD |
#INTC | 英特尔(CFD) | USD |
#JD | 京东 (CFD) | USD |
#JNJ | 强生公司(CFD) | USD |
#JPM | 摩根大通(CFD) | USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | USD |
#KO | 可口可乐(CFD) | USD |
#L | 洛斯公司(CFD) | USD |
#LI | 理想汽车(CFD) | USD |
#LLY | 礼来公司 (CFD) | USD |
#LMND | Lemonade(CFD) | USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | USD |
#LU | 陆金所控股有限公司(CFD) | USD |
#LUV | 西南航空(CFD) | USD |
#LVS | 拉斯维加斯金沙集团(CFD) | USD |
#LYFT | LYFT(CFD) | USD |
#MA | 万事达卡(CFD) | USD |
#MAR | 万豪国际(CFD) | USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | USD |
#MCO | 穆迪公司(CFD) | USD |
#MET | 大都会人寿公司(CFD) | USD |
#MGM | 米高梅国际度假村(CFD) | USD |
#MMM | 3M公司 (CFD) | USD |
#MO | 奥驰亚集团(CFD) | USD |
#MRK | 默克公司(CFD) | USD |
#MRNA | 莫德納(CFD) | USD |
#MS | 摩根士丹利(CFD) | USD |
#MSFT | 微软公司(CFD) | USD |
#MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | USD |
#NFLX | 奈飞(CFD) | USD |
#NIO | 蔚来汽车(CFD) | USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | USD |
#NRG | NRG能源(CFD) | USD |
#NTES | 网易 (CFD) | USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | USD |
#OLED | 寰宇显示技术(CFD) | USD |
#OLO | Olo(CFD) | USD |
#OMC | 宏盟集团(CFD) | USD |
#ORCL | 甲骨文公司(CFD) | USD |
#PATH | UIPath(CFD) | USD |
#PBR | 巴西石油公司(CFD) | USD |
#PCOR | Procore Technologies(CFD) | USD |
#PDD | 拼多多 (CFD) | USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | USD |
#PFE | 辉瑞(CFD) | USD |
#PG | 宝洁公司(CFD) | USD |
#PM | 菲利普莫里斯国际(CFD) | USD |
#PNC | PNC金融服务集团(CFD) | USD |
#PRU | 美国保德信金融集团(CFD) | USD |
#PYPL | PayPal(CFD) | USD |
#QCOM | 高通(CFD) | USD |
#RACE | 法拉利(CFD) | USD |
#RBLX | Roblox(CFD) | USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | USD |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | USD |
#SHAK | Shake Shack(CFD) | USD |
#SHOP | Shopify(CFD) | USD |
#SNAP | 色拉布(CFD) | USD |
#SNOW | Snowflake(CFD) | USD |
#SONY | 索尼集团(CFD) | USD |
#SQ | Square(CFD) | USD |
#SQSP | 安东尼·卡萨里纳 (CFD) | USD |
#T | AT&T(CFD) | USD |
#TGT | 塔吉特(CFD) | USD |
#TLRY | Tilray(CFD) | USD |
#TM | 丰田汽车公司ADR(CFD) | USD |
#TME | 腾讯音乐(CFD) | USD |
#TMUS | T-Mobile美国(CFD) | USD |
#TRIP | 猫途鹰(CFD) | USD |
#TSLA | 特斯拉汽车(CFD) | USD |
#TSM | 台积电(CFD) | USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | USD |
#TWLO | Twilio(CFD | USD |
#U | 联合技术(CFD) | USD |
#UAL | 美国联合航空公司(CFD) | USD |
#UBER | 优步(CFD) | USD |
#UGI | UGI公司(CFD) | USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | USD |
#V | Visa(CFD) | USD |
#VALE | 淡水河谷公司(CFD) | USD |
#VIPS | 唯品会(CFD) | USD |
#VRSN | 威瑞信公司(CFD) | USD |
#VZ | 威讯通讯(CFD) | USD |
#W | Wayfair(CFD) | USD |
#WB | 微博 (CFD) | USD |
#WBA | 沃博联(CFD) | USD |
#WDAY | 工作日公司(CFD) | USD |
#WFC | 富国银行(CFD) | USD |
#WMT | 沃尔玛公司(CFD) | USD |
#WYNN | 永利度假村有限公司(CFD) | USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | USD |
#XPEV | 小鹏汽车ADR(CFD) | USD |
#YELP | Yelp(CFD) | USD |
#ZM | Zoom视频通讯公司(CFD) | USD |
#ADS | 阿迪达斯(CFD) | EUR |
#ALV | 安联集团(CFD) | EUR |
#BAS | 巴斯夫股份公司 (CFD) | EUR |
#BAYN | 拜耳公司(CFD) | EUR |
#BEI | 拜尔斯道夫公司 (CFD) | EUR |
#BMW | 宝马汽车(CFD) | EUR |
#CBK | 德国商业银行(CFD) | EUR |
#DAI | 戴姆勒汽车(CFD) | EUR |
#DB1 | 德意志交易所 (CFD) | EUR |
#DBK | 德意志银行(CFD) | EUR |
#DPW | 德国邮政(CFD) | EUR |
#DTE | 德国电信 (CFD) | EUR |
#EON | 德国意昂集团(CFD) | EUR |
#FME | 费森尤斯医药 (CFD) | EUR |
#IFX | 英飞凌科技 (CFD) | EUR |
#LHA | 德国汉莎航空(CFD) | EUR |
#MUV2 | 鲁克保险公司 (CFD) | EUR |
#RWE | 莱茵集团 (CFD) | EUR |
#SAP | SAP SE (CFD) | EUR |
#SIE | 西门子公司(CFD) | EUR |
#VOW | 大众汽车集团(CFD) | EUR |
#AIR | 空客集团(CFD) | EUR |
#AIRP | 液化空气集团(CFD) | EUR |
#AXAF | 安盛(CFD) | EUR |
#BNPP | 法国巴黎银行(CFD) | EUR |
#BOUY | 布依格(CFD) | EUR |
#DANO | 达能(CFD) | EUR |
#HRMS | 爱马仕(CFD) | EUR |
#LVMH | 路易威登(CFD) | EUR |
#MICP | 米其林(CFD) | EUR |
#OREP | 欧莱雅(CFD) | EUR |
#TTEF | 道达尔(CFD) | EUR |
上市公司每半年会公布一次业绩(有些是季度),董事局会在该日宣布是否向股东派发股息。若有股息派发的话,一般以「现金」方式或以送「股份」形式支付股息给股东。
除息日(又称除净日)指一个特定日期,如果某一上市公司宣布派发股息,在除息日之前一日持有它的股票的人士(即股东)可享有该期股息,在除息日当日或以后才买入该公司股票的人则不能享有该期股息。
所有交易均涉及风险。您的损失可能大于您的入金。 风险政策。