原油具有极佳的物理和化学特性,适用于经济活动中的能源及工业领域。它是促进经济发展和工业现代化的重要基础。
基于全球经济发展和对能源需求的增加,原油一直被认为是商品交易之王,并获公认为全球交易量最大的商品
美国WTI石油的定价历史显示,能源商品是会受限于定期及大幅的价格变动,这无疑为掌握市场因素的投资者带来重大的投资机遇。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | USOIL.NOV24 | 2024-09-16 | 2024-10-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | USOIL.DEC24 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年1月 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14 | 2024-12-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年2月 | USOIL.FEB25 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年3月 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年4月 | USOIL.APR25 | 2025-02-14 | 2025-03-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年5月 | USOIL.MAY25 | 2025-03-14 | 2025-04-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年6月 | USOIL.JUN25 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年7月 | USOIL.JUL25 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年8月 | USOIL.AUG25 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年9月 | USOIL.SEP25 | 2025-07-16 | 2025-08-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年10月 | USOIL.OCT25 | 2025-08-14 | 2025-09-19 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年11月 | USOIL.NOV25 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年12月 | USOIL.DEC25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | UKOIL.NOV24 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | UKOIL.DEC24 | 2024-09-24 | 2024-10-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年1月 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年2月 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年3月 | UKOIL.MAR25 | 2024-12-25 | 2025-01-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年4月 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年5月 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年6月 | UKOIL.JUN25 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年7月 | UKOIL.JUL25 | 2025-04-24 | 2025-05-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年8月 | UKOIL.AUG25 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年9月 | UKOIL.SEP25 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年10月 | UKOIL.OCT25 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年11月 | UKOIL.NOV25 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年12月 | UKOIL.DEC25 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年11月 | NGAS.NOV24 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年12月 | NGAS.DEC24 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年1月 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年2月 | NGAS.FEB25 | 2024-12-23 | 2025-01-27 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年3月 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年4月 | NGAS.APR25 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年5月 | NGAS.MAY25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年6月 | NGAS.JUN25 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年7月 | NGAS.JUL25 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年8月 | NGAS.AUG25 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年9月 | NGAS.SEP25 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年10月 | NGAS.OCT25 | 2025-08-21 | 2025-09-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年11月 | NGAS.NOV25 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年12月 | NGAS.DEC25 | 2025-10-23 | 2025-11-21 | 平台时间23:54 |
由于石油在全球范围内是一种非常重要、具有战略意义的商品,它的价格及其多品种如英国布兰特原油、美国西德克萨斯中质原油等,都容易随着全球供需、地缘政治紧张局势、美元的定价而出现波动。虽然有些对冲基金会购买原油用作对冲通胀,但也有其他的对冲基金是以他们对能源市场可能走势的预期而作投资。在交易原油差价合约时,你既可在预期油价上升时买入,又或可在预期油价下跌时卖出,从而得到双向获利的机会。通过 ATFX 交易原油 CFDs,交易者可以获得具竞争力的点差、多语言的支援以及更多的好处!
由于原油交易市场涉及如此多的利益相关者,需要有一个统一的地方,让他们都可以方便地进行互动。原油交易是通过软件平台完成的,所有投资者和分析师都可以在一个地方进行在线交流。您的原油经纪商提供了一个可下载的商品交易平台,您可以在一个透明、安全和可控的环境中进行交易。
交易员必须与持牌经纪商打交道,以确保他们投资于可靠和负责任的实体。
所有交易均涉及风险。您的损失可能大于您的入金。 风险政策。